
| Datos Económicos (M€) | 2010 | 2009 | Variación (10-09) | |
|---|---|---|---|---|
| Balance de Situación | Activo Total Recursos Propios Deuda Neta ex financiación sin Recurso* | 1.006,6 299,6 81,90 | 939,0 352 54,60 | 6,7 -17,5 33,3 |
| Cuenta de Pérdidas y Ganancias | Ventas EBITDA Beneficio Neto atribuible a la Sociedad Dominante | 579,0 110,0 34,8 | 423,3 94,3 33 | 26,9 14,3 5,3 |
| Variables Significativas | Margen (% EBITDA/ Ventas) Rentabilidad: %BDI sobre - Recursos Propios (ROE) - Activos Totales (ROA) | 19,0% 12,1% 3,6% | 22,3% 9,0% 3,4% | |
| EBITDA / Empleados (k€) | 57,08 | 50,35 | 11,8 | |
| Ventas / Empleados (k€) | 300,47 | 226,03 | 24,8 | |
| Las cifras han sido ajustadas debido a la salida del negocio de Agua de Befesa. Solo se incluye lo relativo a la Gestión de Residuos Industriales. | ||||
| Área geográfica | 2010 M€ | % | 2009 M€ | % |
|---|---|---|---|---|
| Ventas España | 205,2 | 35% | 170,4 | 40% |
| Ventas Internacionales | 373,8 | 65% | 252,9 | 60% |
| Total | 579,0 | 423,3 |
| Ventas por unidad de negocio | 2010 M€ | 2009 M€ |
|---|---|---|
| Reciclaje de Residuos de Aluminio | 247,3 | 132,0 |
| Reciclaje de Residuos de Acero y Galvanización | 225,9 | 195,8 |
| Gestión de Residuos Industriales | 105,8 | 95,5 |
| Total | 579,0 | 423,3 |
Befesa establece un contrato con Cepsa para prestar servicios de limpieza en sus centros de trabajo
BGRI desarrolla la tecnología de soplado con vapor y aire de los circuitos de plantas termosolares
© 2009 Befesa. Todos los derechos reservados.