
| Datos Económicos (M€) | 2009 | 2008 | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| Balance de Situación | Activo Total Recursos Propios Deuda Neta ex financiación sin Recurso* | 1571,9 375,8 46,75 | 1498,1 434,6 -74,4 | 4,9% -13,5% -162,8% |
| Cuenta de Pérdidas y Ganancias | Ventas EBITDA Beneficio Neto atribuible a la Sociedad Dominante | 721,8 118,7 40,9 | 873,4 157,8 58,7 | -17,4% -24,8% -30,3% |
| Variables Significativas | Margen (% EBITDA/ Ventas) Rentabilidad: %BDI sobre - Recursos Propios (ROE) - Activos Totales (ROA) | 16,4 10,9 2,6 | 18,1 13,5 3,9 | |
| EBITDA / Empleados (k€) | 44,3 | 69,7 | -36,5% | |
| Ventas / Empleados (k€) | 269,2 | 385,9 | -30,2% | |
| EBITDA: Resultado antes de intereses, impuestos, amortizaciones y provisiones. BDI: Beneficio después de impuestos atribuible a la sociedad dominante. (*) El signo negativo explica que la caja y las inversiones financieras temporales exceden a la deuda bancaria. | ||||
| Área geográfica | 2009 M€ | % | 2008 M€ | % |
|---|---|---|---|---|
| Ventas España | 350,8 | 49 | 427,2 | 49 |
| Ventas Internacionales | 371,0 | 51 | 446,2 | 51 |
| Total | 721,8 | 100 | 873,4 | 100 |
| Ventas por unidad de negocio | 2009 M€ | 2008 M€ |
|---|---|---|
| Reciclaje de Residuos de Acero | 195,8 | 253,6 |
| Reciclaje de Residuos de Aluminio | 132,0 | 252,4 |
| Gestión de Residuos Industriales | 95,5 | 136,9 |
| Agua - Ingeniería y Construcción (EPC) | 288,6 | 226,8 |
| Agua - Concesiones | 9,9 | 3,8 |
| Total | 721,8 | 873,4 |
El centro de Residuos Industriales de Befesa en Nerva supera la auditoría AENOR de calidad y medio ambiente
Befesa se adjudica la mayor desaladora de Túnez
© 2009 Befesa. Todos los derechos reservados.